VinFast Limo Green Tiêu chuẩn
Giá bán từ
699.000.000 đ
Giá đã gồm VAT
Để lại thông tin, tư vấn viên gọi lại trong 15 phút.
Để lại số điện thoại — tư vấn viên gửi giá lăn bánh theo tỉnh thành, ưu đãi đang chạy và phương án trả góp cho đúng phiên bản bạn quan tâm.
Kèm ưu đãi đang áp dụng cho VinFast Limo Green.
Quãng đường
450 km/sạc
Số chỗ
7 chỗ
Công suất
174 hp
Dung lượng pin
60 kWh
Dẫn động
FWD
Bảo hành
7 năm hoặc 160.000 km
So sánh các phiên bản VinFast Limo Green và chọn mức giá phù hợp với nhu cầu của bạn.
Giá bán từ
699.000.000 đ
Giá đã gồm VAT
Giá bán có thể thay đổi theo chương trình ưu đãi tại thời điểm đăng ký.

VinFast Limo Green 2026 là mẫu MPV điện 7 chỗ thuộc dòng xe Green, hướng tới nhu cầu vận chuyển hành khách, kinh doanh dịch vụ và sử dụng gia đình. Xe sở hữu không gian 3 hàng ghế, pin khả dụng 60,13 kWh, công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn 280 Nm và quãng đường di chuyển công bố lên tới 450 km/lần sạc theo NEDC.
Theo website chính thức VinFast đang hiển thị, Limo Green có giá kèm pin từ 664.050.000 VNĐ, trong khi mức giá niêm yết là 699.000.000 VNĐ.
Cập nhật 04/09/2026: Giá ưu đãi tham khảo từ 664.050.000 VNĐ; giá niêm yết 699.000.000 VNĐ. Mức ưu đãi áp dụng theo điều khoản và điều kiện của chương trình tại thời điểm mua xe.
| Hạng mục | VinFast Limo Green |
|---|---|
| Phân khúc | MPV |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Loại động cơ | Điện |
| Giá niêm yết | 699.000.000 VNĐ |
| Giá ưu đãi tham khảo | 664.050.000 VNĐ |
| Pin | Kèm xe |
| Dung lượng pin khả dụng | 60,13 kWh |
| Quãng đường | 450 km NEDC |
| Công suất tối đa | 150 kW |
| Mô-men xoắn cực đại | 280 Nm |
| Dẫn động | FWD – cầu trước |
| Chế độ lái | Eco/Normal |
| Sạc AC tối đa | 6,9 kW |
| Sạc nhanh DC tối đa | 80 kW |
| Sạc nhanh 10–70% | Khoảng 30 phút |
| Kích thước | 4.740 × 1.872 × 1.729 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm |
| La-zăng | 18 inch |
| Treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết |
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa |
| Màn hình trung tâm | 10,1 inch |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng |
| Khoang hành lý | 606–1.240 lít |
| Túi khí | 4 túi khí |
| Bảo hành xe | 7 năm/160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm/160.000 km |
Theo website chính thức VinFast, giá Limo Green hiện từ 664.050.000 VNĐ, trong khi giá niêm yết là 699.000.000 VNĐ.
| Nội dung | Mức giá |
|---|---|
| Giá niêm yết | 699.000.000 VNĐ |
| Giá ưu đãi tham khảo | 664.050.000 VNĐ |
| Chênh lệch | 34.950.000 VNĐ |
| Tỷ lệ chênh lệch tham khảo | 5% |
| Pin | Bao gồm |
| Số chỗ | 7 chỗ |
Cách tính:
699.000.000 × 95% = 664.050.000 VNĐ
Như vậy, mức giá đang hiển thị tương ứng với giá niêm yết giảm khoảng 5%.
Lưu ý: VinFast ghi rõ mức giá ưu đãi mang tính tham khảo và chương trình áp dụng theo điều khoản, điều kiện. Vì vậy khi khách hàng đặt xe cần xác nhận giá xuất hóa đơn và chương trình ưu đãi tại thời điểm giao dịch.
Khác với một số dòng xe VinFast như VF 6, VF 7 hoặc VF 9, website sản phẩm hiện tại đang giới thiệu Limo Green như một cấu hình sản phẩm, không tách thành các phiên bản Eco/Plus trên trang sản phẩm.
| Nội dung | Limo Green |
|---|---|
| Phiên bản đang giới thiệu | Limo Green |
| Số chỗ | 7 |
| Pin | Bao gồm |
| Giá niêm yết | 699 triệu VNĐ |
| Giá ưu đãi tham khảo | 664,05 triệu VNĐ |
| Định hướng | Gia đình + vận tải hành khách |
Không nên tự chia Limo Green thành các phiên bản Eco/Plus nếu chưa có thông báo chính thức mới từ VinFast.
Có.
Giá đang được VinFast hiển thị là giá kèm pin. Xe sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng 60,13 kWh.
| Hạng mục | Limo Green |
|---|---|
| Giá niêm yết | 699 triệu VNĐ |
| Giá ưu đãi tham khảo | 664,05 triệu VNĐ |
| Pin | Bao gồm |
| Dung lượng khả dụng | 60,13 kWh |
| Quãng đường NEDC | 450 km |
Điểm này giúp khách hàng dễ xác định tổng vốn đầu tư ban đầu hơn so với trường hợp giá xe chưa bao gồm pin.
Limo Green được VinFast định hướng rõ cho vận doanh vận tải đa năng, đồng thời được giới thiệu như một mẫu xe điện 7 chỗ dành cho gia đình.
Không gian 3 hàng ghế và tầm hoạt động 450 km NEDC giúp xe phù hợp với các nhu cầu:
| Nhu cầu | Mức độ phù hợp |
|---|---|
| Chạy dịch vụ | Rất phù hợp |
| Taxi công nghệ | Rất phù hợp |
| Đưa đón sân bay | Rất phù hợp |
| Đường dài/liên tỉnh | Phù hợp |
| Gia đình đông người | Rất phù hợp |
| Đi cá nhân | Phù hợp |
| Chở hành lý | Phù hợp |
Mức giá VinFast đang hiển thị:
Giá niêm yết:
Mức chênh lệch giữa hai mức giá:
699.000.000 - 664.050.000 = 34.950.000 VNĐ
| Nội dung | Giá trị |
|---|---|
| Giá niêm yết | 699.000.000 VNĐ |
| Giá ưu đãi tham khảo | 664.050.000 VNĐ |
| Mức chênh lệch | 34.950.000 VNĐ |
| Tỷ lệ giảm tham khảo | 5% |
| Pin | Đã bao gồm |
Ngoài mức giá trên, các chương trình hỗ trợ tài chính, đổi xe xăng hoặc ưu đãi khác có thể được VinFast cập nhật theo từng thời điểm.
Giá lăn bánh được tính theo công thức:
Giá xe + lệ phí trước bạ + phí cấp biển số + phí sử dụng đường bộ + bảo hiểm TNDS + phí đăng kiểm và các khoản liên quan.
Đối với ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu, chính sách hiện hành áp dụng 0% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/02/2027.
Giả sử khách hàng mua Limo Green với giá ưu đãi 664.050.000 VNĐ và đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.
Do Limo Green là xe 7 chỗ, nếu đăng ký không kinh doanh vận tải, mức bảo hiểm TNDS bắt buộc tham khảo là 794.000 VNĐ/năm.
Phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người đến 8 chỗ không kinh doanh vận tải là 1.560.000 VNĐ/12 tháng.
| Khoản chi phí | Cách tính | Số tiền dự kiến |
|---|---|---|
| Giá VinFast Limo Green sau ưu đãi | Giá xe | 664.050.000 VNĐ |
| Lệ phí trước bạ | 0% | 0 VNĐ |
| Phí cấp biển số | Hà Nội/TP.HCM | 14.000.000 VNĐ |
| Phí sử dụng đường bộ | 12 tháng | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | Xe 6–11 chỗ | 794.000 VNĐ |
| Phí đăng kiểm | Theo quy định | Theo mức hiện hành |
| Tổng trước phí đăng kiểm | 680.404.000 VNĐ | |
| Lăn bánh tạm tính | Khoảng 680,4 triệu + phí đăng kiểm |
664.050.000 + 0 + 14.000.000 + 1.560.000 + 794.000
= 680.404.000 VNĐ
Như vậy, với giả định trên, khách hàng cần khoảng:
để hoàn tất các khoản chi phí cơ bản trước khi đưa xe vào sử dụng.
Tại khu vực II, phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số đối với ô tô chở người đến 9 chỗ là 140.000 VNĐ.
Giả sử vẫn sử dụng giá xe ưu đãi 664.050.000 VNĐ:
| Khoản chi phí | Mức tham khảo |
|---|---|
| Giá xe sau ưu đãi | 664.050.000 VNĐ |
| Lệ phí trước bạ | 0 VNĐ |
| Phí cấp biển số | 140.000 VNĐ |
| Phí sử dụng đường bộ | 1.560.000 VNĐ |
| Bảo hiểm TNDS | 794.000 VNĐ |
| Phí đăng kiểm | Theo quy định |
| Tổng trước đăng kiểm | 666.544.000 VNĐ |
| Giá lăn bánh tạm tính | ≈666,54 triệu + phí đăng kiểm |
664.050.000 + 0 + 140.000 + 1.560.000 + 794.000
= 666.544.000 VNĐ
| Khu vực | Giá xe | Trước bạ | Biển số | Phí khác* | Lăn bánh tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội/TP.HCM | 664,05 triệu | 0 | 14 triệu | 2,354 triệu | ≈680,40 triệu + đăng kiểm |
| Khu vực II | 664,05 triệu | 0 | 140 nghìn | 2,354 triệu | ≈666,54 triệu + đăng kiểm |
* Phí khác trong bảng gồm phí sử dụng đường bộ 1,56 triệu và bảo hiểm TNDS 794.000 đồng, với giả định xe không kinh doanh vận tải.
Đây là phần rất quan trọng đối với khách hàng mua Limo Green để chạy dịch vụ.
Nếu xe được đăng ký thuộc nhóm kinh doanh vận tải, chi phí bảo hiểm TNDS và phí sử dụng đường bộ có thể khác xe cá nhân.
Với xe 7 chỗ:
| Khoản chi phí | Số tiền |
|---|---|
| Giá xe ưu đãi | 664.050.000 VNĐ |
| Lệ phí trước bạ | 0 VNĐ |
| Biển số Hà Nội/TP.HCM | 14.000.000 VNĐ |
| Phí sử dụng đường bộ | 2.160.000 VNĐ |
| Bảo hiểm TNDS kinh doanh vận tải 7 chỗ | 1.080.000 VNĐ |
| Tổng trước phí đăng kiểm | 681.290.000 VNĐ |
| Phí đăng kiểm | Theo quy định |
| Lăn bánh tạm tính | ≈681,29 triệu + đăng kiểm |
Đây là phép tính tham khảo và cần xác định chính xác loại hình đăng ký, mục đích sử dụng và hồ sơ xe khi đăng ký.
Với giá ưu đãi tham khảo 664.050.000 VNĐ, khách hàng có thể tham khảo các tỷ lệ vốn đối ứng sau:
| Tỷ lệ trả trước | Tiền trả trước | Khoản vay |
|---|---|---|
| 20% | 132.810.000 VNĐ | 531.240.000 VNĐ |
| 30% | 199.215.000 VNĐ | 464.835.000 VNĐ |
| 40% | 265.620.000 VNĐ | 398.430.000 VNĐ |
| 50% | 332.025.000 VNĐ | 332.025.000 VNĐ |
| 60% | 398.430.000 VNĐ | 265.620.000 VNĐ |
| 70% | 464.835.000 VNĐ | 199.215.000 VNĐ |
Đây chỉ là phép tính vốn đối ứng, chưa bao gồm tiền lãi, phí hồ sơ hoặc các điều kiện tín dụng của ngân hàng.
Giá xe:
664.050.000 VNĐ
Khách hàng trả trước 30%:
664.050.000 × 30% = 199.215.000 VNĐ
Khoản vay:
664.050.000 - 199.215.000 = 464.835.000 VNĐ
| Nội dung | Số tiền |
|---|---|
| Giá xe | 664.050.000 VNĐ |
| Trả trước 30% | 199.215.000 VNĐ |
| Khoản vay | 464.835.000 VNĐ |
| Lãi suất | Theo ngân hàng |
| Thời hạn vay | Theo hồ sơ tín dụng |
Khách hàng nên yêu cầu ngân hàng hoặc đại lý cung cấp bảng trả nợ hàng tháng trước khi ký hợp đồng.
Limo Green sở hữu kích thước 4.740 × 1.872 × 1.729 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm, khoảng sáng gầm 180 mm và 7 chỗ ngồi.
| Thông số | Limo Green |
|---|---|
| Phân khúc | MPV |
| Số chỗ | 7 |
| Dài × rộng × cao | 4.740 × 1.872 × 1.729 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm |
| Công suất tối đa | 150 kW |
| Mô-men xoắn | 280 Nm |
| Pin khả dụng | 60,13 kWh |
| Quãng đường | 450 km NEDC |
| Dẫn động | FWD |
| Chế độ lái | Eco/Normal |
| Sạc AC | 6,9 kW |
| Sạc DC | 80 kW |
| Sạc 10–70% | ≈30 phút |
| La-zăng | 18 inch |
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa |
Limo Green sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm và dẫn động cầu trước.
VinFast công bố khả năng tăng tốc 0–100 km/h dưới 10 giây.
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| Động cơ | Điện |
| Công suất tối đa | 150 kW |
| Mô-men xoắn cực đại | 280 Nm |
| Tăng tốc 0–100 km/h | Dưới 10 giây |
| Dẫn động | FWD |
| Chế độ lái | Eco/Normal |
| Phanh tái sinh | Có |
VinFast Limo Green có 7 chỗ ngồi.
Xe được thiết kế với 3 hàng ghế, hướng tới nhóm khách hàng cần khả năng chở nhiều người nhưng vẫn muốn sử dụng hệ truyền động điện.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Số chỗ | 7 |
| Số hàng ghế | 3 |
| Kiểu xe | MPV điện |
| Gia đình đông người | Phù hợp |
| Dịch vụ hành khách | Rất phù hợp |
VinFast mô tả Limo Green là xe điện 7 chỗ với không gian phù hợp cho nhóm bạn, gia đình đông người và hành khách trên những hành trình dài.
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Chiều dài | 4.740 mm |
| Chiều rộng | 1.872 mm |
| Chiều cao | 1.729 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm |
| La-zăng | 18 inch |
Limo Green sử dụng pin có dung lượng khả dụng 60,13 kWh.
| Thông số pin | Limo Green |
|---|---|
| Dung lượng khả dụng | 60,13 kWh |
| Quãng đường công bố | 450 km |
| Chuẩn thử nghiệm | NEDC |
| Sạc AC tối đa | 6,9 kW |
| Sạc DC tối đa | 80 kW |
| Sạc nhanh 10–70% | Khoảng 30 phút |
Dung lượng pin lớn hơn các mẫu Green như Herio Green giúp Limo Green có phạm vi hoạt động phù hợp hơn với nhu cầu vận tải hành khách và di chuyển đường dài.
Theo thông số chính thức của VinFast, Limo Green có thể đi được tối đa 450 km/lần sạc đầy theo NEDC.
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| Quãng đường | 450 km |
| Chuẩn | NEDC |
| Pin khả dụng | 60,13 kWh |
Quãng đường thực tế có thể thấp hơn mức NEDC tùy tốc độ, nhiệt độ, địa hình, tải trọng, số lượng hành khách, điều kiện giao thông và cách sử dụng xe.
Limo Green hỗ trợ sạc AC và sạc nhanh DC.
VinFast công bố:
| Hình thức | Công suất/thời gian |
|---|---|
| Sạc AC | 6,9 kW |
| Sạc DC | 80 kW |
| 10–70% | Khoảng 30 phút |
Khả năng sạc nhanh là yếu tố quan trọng đối với khách hàng sử dụng Limo Green cho vận tải hành khách với tần suất cao.
Limo Green có thiết kế MPV 7 chỗ với kích thước lớn hơn các mẫu Green như Herio Green và Minio Green.
Một số thông số ngoại thất nổi bật:
| Đặc điểm | Limo Green |
|---|---|
| Kiểu thân xe | MPV |
| Số chỗ | 7 |
| La-zăng | 18 inch |
| Đèn trước | LED Projector |
| Đèn hậu | LED |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm |
| Màu ngoại thất | Jet Black, Desat Silver, Solar Ruby, Infinity Blanc |
Hệ thống đèn trước LED Projector có các chức năng tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường và điều khiển góc chiếu.

Limo Green được thiết kế theo hướng ưu tiên không gian cho cả ba hàng ghế.
| Trang bị | Thông tin |
|---|---|
| Màn hình trung tâm | 10,1 inch |
| Âm thanh | 4 loa |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió | Cho cả 3 hàng ghế |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Phanh tay | Điện tử |
| Auto Hold | Có |
| USB hàng trước | Type A + Type C |
| USB hàng 2 | Type A + Type C |
| Cổng 12V | Có |
Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng được kết hợp với cửa gió cho cả ba hàng ghế nhằm phân phối không khí tới toàn bộ khoang hành khách.
Một trong những điểm đáng chú ý của Limo Green là khả năng thay đổi dung tích khoang hành lý khi gập ghế.
| Cấu hình | Dung tích |
|---|---|
| Gập hàng ghế thứ ba | 606 lít |
| Gập hàng ghế thứ hai | 1.240 lít |
Với nhu cầu gia đình, người dùng có thể giữ 3 hàng ghế để chở 7 người. Khi cần chở nhiều hành lý hoặc hàng hóa, hàng ghế sau có thể được gập lại để tăng không gian chứa đồ.
Limo Green được trang bị 4 túi khí cùng nhiều hệ thống an toàn chủ động và bị động.
| Hệ thống | Limo Green |
|---|---|
| Túi khí | 4 |
| ABS | Có |
| EBD | Có |
| BA | Có |
| ESC | Có |
| TCS | Có |
| HSA | Có |
| ROM – chống lật | Có |
| Camera lùi | Có |
| ISOFIX hàng ghế 2 | Có |
| Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có |
| Khóa cửa tự động khi xe chạy | Có |
Theo thông tin sản phẩm hiện tại, VinFast tập trung công bố các hệ thống an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HSA, ROM và camera lùi.
Không nên tự gán cho Limo Green các tính năng ADAS cao cấp như:
nếu chưa có xác nhận chính thức cho cấu hình xe đang bán.
| Tính năng | Trạng thái |
|---|---|
| ABS | Có |
| EBD | Có |
| ESC | Có |
| TCS | Có |
| HSA | Có |
| ROM | Có |
| Camera lùi | Có |
| ADAS cao cấp | Cần xác nhận cấu hình |
VinFast công bố:
| Hạng mục | Bảo hành |
|---|---|
| Xe mới | 7 năm/160.000 km |
| Pin cao áp | 8 năm/160.000 km |
Điều kiện bảo hành cụ thể được thực hiện theo chính sách bảo hành của VinFast và điều kiện sử dụng xe.
Website VinFast hiện đang hiển thị chương trình miễn phí sạc V-Green và mốc 10/02/2029 trong công cụ so sánh chi phí nhiên liệu của Limo Green.
Tuy nhiên, VinFast ghi rõ chính sách miễn phí sạc áp dụng kèm điều kiện và điều khoản.
| Nội dung | Trạng thái |
|---|---|
| Miễn phí sạc V-Green | Theo chương trình |
| Mốc hiển thị trên công cụ | 10/02/2029 |
| Điều kiện | Có |
| Áp dụng cho mọi trường hợp | Không nên mặc định |
| Cần xác nhận khi mua | Có |
Vì vậy, bài viết nên sử dụng cụm “miễn phí sạc theo chính sách hiện hành” thay vì khẳng định mọi khách hàng đều được sạc miễn phí không giới hạn.
Có. Đây là một trong những định hướng sử dụng chính của Limo Green.
VinFast giới thiệu Limo Green theo hướng vận doanh vận tải đa năng, đặc biệt phù hợp với những tài xế chuyên nghiệp, chạy đường dài và liên tỉnh.
| Tiêu chí | Đánh giá |
|---|---|
| 7 chỗ | Rất phù hợp |
| Quãng đường 450 km NEDC | Tốt |
| Pin 60,13 kWh | Phù hợp chạy nhiều |
| Sạc nhanh 80 kW | Có lợi khi chạy liên tục |
| 3 hàng ghế | Phù hợp vận tải hành khách |
| Khoang hành lý | Linh hoạt |
| Chi phí năng lượng | Có lợi thế so với xe xăng khi có chính sách sạc phù hợp |
Limo Green sử dụng hệ truyền động điện nên không cần các hạng mục bảo dưỡng đặc trưng của động cơ đốt trong như:
| Khoản chi phí | Limo Green |
|---|---|
| Xăng/dầu | Không |
| Dầu động cơ | Không |
| Bugi | Không |
| Nhiên liệu điện | Có |
| Bảo dưỡng định kỳ | Có |
| Phí đường bộ | Có |
| Bảo hiểm TNDS | Có |
| Bảo hiểm vật chất | Tùy chọn |
VinFast hiện tích hợp công cụ so sánh chi phí nhiên liệu Limo Green với xe động cơ đốt trong trên trang sản phẩm.
| Tiêu chí | Limo Green |
|---|---|
| Giá ưu đãi tham khảo | 664,05 triệu |
| Giá niêm yết | 699 triệu |
| Số chỗ | 7 |
| Pin | 60,13 kWh |
| Quãng đường | 450 km NEDC |
| Công suất | 150 kW |
| Mô-men xoắn | 280 Nm |
| Sạc DC | 80 kW |
| Sạc 10–70% | ≈30 phút |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoang hành lý | 606–1.240 L |
| Túi khí | 4 |
| Bảo hành xe | 7 năm/160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm/160.000 km |
Bên cạnh ưu điểm, người mua nên cân nhắc:
Limo Green và VF MPV 7 đều là MPV điện 7 chỗ có kích thước lớn, nhưng định hướng sản phẩm khác nhau.
| Tiêu chí | Limo Green | VF MPV 7 |
|---|---|---|
| Phân khúc | MPV | MPV |
| Số chỗ | 7 | 7 |
| Pin khả dụng | 60,13 kWh | 60,13 kWh |
| Quãng đường | 450 km NEDC | 450 km NEDC |
| Công suất | 150 kW | 150 kW |
| Mô-men xoắn | 280 Nm | 280 Nm |
| Dẫn động | FWD | FWD |
| Định hướng | Gia đình + vận tải | Gia đình |
| La-zăng | 18 inch | 19 inch |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm | 185 mm |
Limo Green được VinFast nhấn mạnh hơn vào khả năng vận doanh vận tải, trong khi VF MPV 7 hướng tới khách hàng sử dụng xe gia đình.
Giá VinFast Limo Green hiện được hiển thị từ 664.050.000 VNĐ, giá niêm yết 699.000.000 VNĐ.
Limo Green có 7 chỗ ngồi, bố trí 3 hàng ghế.
Có. Giá đang được VinFast công bố là giá kèm pin.
Pin có dung lượng khả dụng 60,13 kWh.
Theo tiêu chuẩn NEDC, Limo Green có quãng đường tối đa 450 km/lần sạc đầy.
Sạc nhanh từ 10% lên 70% khoảng 30 phút, với công suất DC tối đa 80 kW.
Động cơ điện có công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm.
Limo Green sử dụng dẫn động cầu trước FWD.
Có. VinFast định hướng Limo Green cho vận doanh vận tải đa năng, đặc biệt phù hợp với tài xế chuyên nghiệp và các hành trình dài, liên tỉnh.
Xe được bảo hành 7 năm/160.000 km; pin cao áp mua lần đầu theo xe mới được bảo hành 8 năm/160.000 km.
VinFast hiện hiển thị chính sách miễn phí sạc V-Green kèm điều kiện và điều khoản, với mốc kết thúc được công cụ sản phẩm hiển thị là 10/02/2029. Khách hàng cần xác nhận điều kiện áp dụng tại thời điểm mua xe.
Ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu hiện áp dụng mức 0% lệ phí trước bạ đến hết 28/02/2027 theo chính sách hiện hành.
| Nội dung | Thông số |
|---|---|
| Tên xe | VinFast Limo Green |
| Năm | 2026 |
| Phân khúc | MPV |
| Số chỗ | 7 |
| Giá niêm yết | 699.000.000 VNĐ |
| Giá ưu đãi tham khảo | 664.050.000 VNĐ |
| Pin | Bao gồm |
| Dung lượng pin khả dụng | 60,13 kWh |
| Quãng đường | 450 km NEDC |
| Công suất | 150 kW |
| Mô-men xoắn | 280 Nm |
| Dẫn động | FWD |
| Chế độ lái | Eco/Normal |
| Sạc AC | 6,9 kW |
| Sạc DC | 80 kW |
| Sạc 10–70% | ≈30 phút |
| Dài | 4.740 mm |
| Rộng | 1.872 mm |
| Cao | 1.729 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm |
| La-zăng | 18 inch |
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa |
| Đèn trước | LED Projector |
| Màn hình | 10,1 inch |
| Loa | 4 loa |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Khoang hành lý | 606–1.240 L |
| Túi khí | 4 |
| Bảo hành xe | 7 năm/160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm/160.000 km |
Trước khi đặt cọc Limo Green, khách hàng nên xác nhận:
Giá Xe VinFast hiện cung cấp các công cụ trực tuyến để dự toán chi phí lăn bánh, vay trả góp, so sánh xe và đăng ký lái thử.
Hotline/Zalo: 0833960133
Xem giá lăn bánh tách rõ từng khoản phí theo tỉnh thành, ưu đãi đang áp dụng, các phiên bản và phương án trả góp phù hợp.