VinFast VF8 All New
Giá niêm yết: 899.000.000 đ
Giá thực tế thanh toán
848.000.000 đ
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| All New | 899.000.000 đ |
VF 8 thế hệ mới với ngoại hình hoàn toàn mới - tạo dấu ấn bằng sự liền mạch trong từng đường nét, cảm giác chuyển động trong từng chi tiết và khí chất hiện đại toát ra từ tổng thể.
Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Miễn phí sạc pin 2 năm Tư vấn trực tiếpChi tiết từng khoản phí
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Giá niêm yết | 899.000.000 đ |
| Giá ưu đãi | 848.000.000 đ |
| Phí trước bạ miễn cho xe điện | 0 đ |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 đ |
| Phí đăng ký biển số | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 340.000 đ |
| Phí khác | 0 đ |
| Tổng lăn bánh | 864.380.700 đ |
| Giá niêm yết | 899.000.000 đ |
| Giá ưu đãi | 848.000.000 đ |
| Phí trước bạ miễn cho xe điện | 0 đ |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 đ |
| Phí đăng ký biển số | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 340.000 đ |
| Phí khác | 0 đ |
| Tổng lăn bánh | 864.380.700 đ |
| Giá niêm yết | 899.000.000 đ |
| Giá ưu đãi | 848.000.000 đ |
| Phí trước bạ miễn cho xe điện | 0 đ |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 480.700 đ |
| Phí đăng ký biển số | 200.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 340.000 đ |
| Phí khác | 0 đ |
| Tổng lăn bánh | 850.580.700 đ |
* Giá mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật. Phí biển số tính theo khu vực đăng ký; mức phí dịch vụ có thể thay đổi theo từng đại lý. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính thức.
Ưu đãi đang áp dụng
Các chương trình dưới đây áp dụng cho VinFast VF8 All New tại thời điểm hiện tại.
Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ
Xe điện chạy pin đang được miễn lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành.
- Tiết kiệm tới 10% Lệ Phí Trước bạ so với xe xăng cùng tầm giá
- Áp dụng cho tất cả các dòng xe
Miễn phí sạc pin 2 năm
Sạc miễn phí tại toàn bộ trạm sạc trong hệ thống kể từ ngày nhận xe.
- 10 lần/ tháng đến 10/02/2029
- Áp dụng trên toàn quốc
Trả góp VinFast VF8 All New
Điều chỉnh mức trả trước và kỳ hạn để xem số tiền góp mỗi tháng.
Trả trước:
Góp mỗi tháng khoảng
0 đ/tháng
- Số tiền cần trả trước
- Số tiền vay ngân hàng
- Thời gian vay
- tháng
- Lãi suất ước tính
- %/năm
- Tổng lãi phải trả
Con số mang tính ước lượng theo phương thức góp đều. Lãi suất, phí và điều kiện duyệt vay thực tế do ngân hàng quyết định.
Thông số kỹ thuật
| Dòng xe | VF 8 |
| Năm sản xuất | 2026 |
| Kiểu dáng | D-SUV |
| Hãng xe | VinFast |
| Động cơ | 60,13 Kwh |
| Công suất | 170 hp |
| Hộp số | Số tự động |
| Số chỗ | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
| Bảo hành | 10 năm /200.000 km |
| Dung lượng pin khả dụng | 60,13 kWh |
| Kích thước mâm xe | 19 Inch |
| Chỉnh điện 6 hướng, nhớ vị trí | Ghế Lái |
| Số ghế ngồi | 5 |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (10%-70%) | < 30 phút |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12,9 Inch |
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Ngả ghế; tỉ lệ gập 60:40 |
Chốt giá tốt nhất cho VinFast VF8 All New
Để lại thông tin hoặc gọi hotline — tư vấn viên gửi bảng giá chính thức kèm ưu đãi trong ngày.